永晃
永晃

 

各種フィルター・ケージ


当社にて永年研究の結果製造されている主な湿式用濾過布の一部です。
濾液にマッチした濾過布を選定する事が大切です。

下記商品以外にも取扱あります。
各種製品製造工程、汚泥処理、廃脱等用途に応じたご提案させて頂きます。
(フィルタープレス、各種ベルトフィルター、アノードバック、カートリッジフィルター、
搬送用ベルト等)


※現在扱ってないものもございますので御問合せ下さい。


項目 組織 材質 糸の形態 厚さ
(mm)
引張強度
(kg/3cm)
通気度
(cc/cm3/SEC)
品番
EP-55 平織 P S S 0.85 190 110 1.5
EP-56 平織 P F 0.82 210 100 2.5
EP-280 平織 P S S 0.86 210 130 1.3
EP-282 平織 P S S 0.84 190 110 1.5
EP-68 平織 P F F 0.90 280 110 2.5
EP-44 綾織 P F F 0.98 310 160 13.0
EP-9010 綾織 P F F 1.30 390 215 37.0
EP-9010A 綾織 P FM F 1.40 390 235 35.0
EP-9010-2 綾織 P F F 1.35 335 195 50.0
EP-9015 綾織 P F F 1.20 290 300 23.5
EP-3829 綾織 P F F 0.72 230 180 26.0
EP-261 綾織 P S S 1.14 290 190 3.0
EP-262 綾織 P S S 1.40 350 170 2.0
EP-200 綾織 P S S 1.10 210 130 9.5
EP-8066 綾織 P F F 1.06 330 230 9.0
EP-8015 綾織 P F F 0.83 210 180 42.5
EP-900 平織 P F F 1.06 370 110 7.5
EP-902 平織 P F F 1.18 400 160 3.0
EP-8010 綾織 P F F 0.80 210 140 57.5
EP-206 綾織 P F F 0.51 160 75 24.0
EN-206 綾織 N F F 0.53 290 110 28.0
EN-42 綾織 N F F 0.85 430 210 16.5
EN-43 綾織 N F F 0.92 380 460 12.5
EN-44 綾織 N F F 1.05 810 410 14.5
EN-55 綾織 N F F 1.06 420 310 4.5
EN-9010 綾織 N F F 1.10 610 440 23.5
EN-13949C 朱子織 N M M 0.48 250 140 75.0
EN-16445C 朱子織 N M M 0.58 190 165 45.0
ET-206 綾織 T F F 0.50 300 105 22.0
ET-8056 綾織 T F F 0.99 470 320 14.0
ET-804 斜子織 T F F 0.66 320 330 1.2
ET-8500 綾織 T F S 1.00 560 240 4.0
ET-264 綾織 T S S 1.22 400 210 2.5
サラン-711 綾織 S F F 0.43 63 40 47.8
KL-5000 綾織 K S S 0.53 150 80 19.0

上記以外の織物も有ります。ご相談下さい。
1) 品番にて末尾のCはカレンダー加工Aは混撚糸を示す。
2) 糸の形態でFはマルチフィラメント系Sはスパン系Mはモノフィラメント系を示す。
3) 厚さ、通気度、引張強度の試験法はJIS1096「一般織物試験方法」による。
4) 材質にて記号PはポリプロピレンNはナイロンSはサランKはカネカロンを示す。
5) 上記値は標準値であり保証値ではありません。